• ZVE - Zaalvoetbal Vereniging Erp

Competitie Standen

(Bijgewerkt op: 17-11-2023)



Stand 1e divisie

Nr Team GS GW GL VL PNT DV DT DS
1 Munsters Motoren / Kapsalon van Zutphen 7 6 0 1 18 36 14 22
2 XL Company 7 5 2 0 17 49 10 39
3 Agritec 7 5 1 1 16 45 17 28
4 Fransen-Gerrits 6 3 1 2 10 24 23 1
5 Van Lieshout Specicon 6 2 1 3 7 16 32 -16
6 BJC Tools 7 2 0 5 6 16 40 -24
7 Bouwbedrijf Versteegden 7 0 2 5 2 19 31 -12
8 Vissers - Ploegmakers 7 0 1 6 1 13 51 -38



Stand 2e divisie

Nr Team GS GW GL VL PNT DV DT DS